|
|
||||
![]() |
Sweden |
|
||
|
|
||||||||
![]() |
Micke Pounu | Lagledare Team leader Mannschaftsführer |
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
![]() |
Lars Czylwik | Lagledare Team leader Mannschaftsführer |
||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Patrik Karlsson | Vandalen´s Kulan | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 08-31-2007 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | S56348/2008 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | 2:nd place in Swedish qalifying competition for FCI WCh | ||||||||
| Catalog - -Katalog: SE 2 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Kim | |||||||
| BSD/Mal | Dam | Vandalen´s Frejdig | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Maria Vieweg | Daneskjold Uno | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 12-10-2008 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | S56232/2009 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | 3:rd place in Swedish qualifying competition for FCI WCh | ||||||||
| Catalog - -Katalog: SE 3 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Deus Van Joefarm | |||||||
| BSD/Mal | Dam | Daneskjold Jolene | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
| Pamela Carlström | Imzedrift´s Viggo | ||||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 01-11-2010 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | SE17362/2010 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | 4:th place in Swedish qualifying competition for FCI WCh | ||||||||
| Catalog - -Katalog: SE 4 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Jabina Pascal | |||||||
| GSD | Dam | Imzedrift's Maxxa | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Natalie Finke | Imzedrift´s Qie | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 11-28-2006 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | S11613/2007 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | 5:th place in the Swedish qualifying competition for FCI WCh | ||||||||
| Catalog - -Katalog: SE 5 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Q vom Haus Shiho Jp | |||||||
| GSD | Dam | Ängsbacken's Ricci | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Jan Nylin | Imzedrift´s Wråla | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 02-16-2010 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | SE22788/2010 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | 6:th place in the Swedish qualifying competition for FCI WCh | ||||||||
| Catalog - -Katalog: SE 6 | |||||||||
| Reserv 1 - Substitute 1 - Reserve 1 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Olek von der Maineiche | |||||||
| GSD | Dam | Ängsbackens Ricci | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Magnus Englund | Canine for use C'Hucca | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 02-12-2010 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | SE21196/2010 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | 7:th place in the Swedish qualifying competition for FCI WCh | ||||||||
| Catalog - -Katalog: SE 7 | |||||||||
| Reserv 2 - Substitute 2 - Reserve 2 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Spike | |||||||
| DSD | Dam | Havrevingens Maxa | |||||||
|
|
|||||||||







