|
|
||||
![]() |
Japan |
|
||
|
|
||||||||
| Ken Honda | Lagledare Team leader Mannschaftsführer |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Mr. Toshihiko Mochizuki | Lagledare Team leader Mannschaftsführer |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Junko Inao | Zero of Zippy Treasure Jp | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 08-29-2009 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | JKC SH-00315/09 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | IPO 3 | ||||||||
| Catalog - -Katalog: JP 2 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Raven Of Kyuhoku | |||||||
| GSD | Dam | Xeime Of Zippy Treasure Jp | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Ikuko Mitani | Xido von der Verstandheim | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 08-10-2009 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | JKC SH-00385/11-O | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | IPO 3 | ||||||||
| Catalog - -Katalog:JP 3 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Damon von der Verstandheim | |||||||
| GSD | Dam | Yapula Ii von der Verstandheim | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Asuka Suzuki | Coruja Von Schatzchen Jp | |||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 07-23-2008 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | JKC TR-00147/08 | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | IPO 3 | ||||||||
| Catalog - -Katalog: JP 4 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Lohengrin von Schatzchen Jp | |||||||
| Tervuren | Dam | Akita von der Lilienwiese | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Hund förare Dog handler Hundeführer |
Hund Dog Hunde |
Kön Sex Sex |
||||||
|
|
|||||||||
| Tetsuya Yamaguchi | Fant von Saitama Sugito | ||||||||
| Date of birth – Wurfdatum: | 04-18-2007 | ||||||||
| Stud book Nr - ZB-Nr: | JKC SH-00073/12-O | ||||||||
| Kvalifikation – Qualification | IPO 3 | ||||||||
| Catalog - -Katalog: JP 5 | |||||||||
| Ras - Breed - Rasse | Sire | Pezzo of Gifu Hashima | |||||||
| GSD | Dam | Drossel von Saitama Sugito | |||||||
|
|
|||||||||




